Spot el

  • Marginal 0,400 c/kWh
  • Elpriset bestäms utgående från Nord Pool Spot Finland timpris
  • Avtalet är i kraft tillsvidare
  • Uppsägningstid 14 dygn. Gäller även vid elleverantörs- eller produktbyte. 
  • Elpriset varierar varje timme
  • På din faktura ser du ditt eget medelpris per månad samt mängden förbrukad energi. Även energipriset, marginalen och avtalets grundavgift är skilt specificerat på fakturan.

8.44 Medelpris energi: 8.44 c/kWh

3.00 Grundavgift el: 3.00 €/mån

Moms 24%

VISA PRISER:
EXKL. MOMS
INKL. MOMS


  • 10.38 cent
    HÖGSTA PRIS, Igår
  • 7.91 cent
    SNITTPRIS, Igår
  • 4.50 cent
    LÄGSTA PRIS, Igår
  • PRIS Igår
  • 00 - 01 4.62
  • 01 - 02 6.00
  • 02 - 03 4.50
  • 03 - 04 4.50
  • 04 - 05 4.63
  • 05 - 06 6.00
  • 06 - 07 7.23
  • 07 - 08 6.00
  • 08 - 09 7.40
  • 09 - 10 8.00
  • 10 - 11 8.26
  • 11 - 12 8.84
  • 12 - 13 9.44
  • 13 - 14 8.65
  • 14 - 15 9.11
  • 15 - 16 9.89
  • 16 - 17 9.96
  • 17 - 18 10.38
  • 18 - 19 9.96
  • 19 - 20 9.97
  • 20 - 21 9.93
  • 21 - 22 9.71
  • 22 - 23 8.93
  • 23 - 00 7.83
  • 18.81 cent
    HÖGSTA PRIS, Idag
  • 12.97 cent
    SNITTPRIS, Idag
  • 6.92 cent
    LÄGSTA PRIS, Idag
  • PRIS Idag
  • 00 - 01 6.92
  • 01 - 02 8.88
  • 02 - 03 8.26
  • 03 - 04 7.91
  • 04 - 05 7.99
  • 05 - 06 9.55
  • 06 - 07 12.79
  • 07 - 08 15.61
  • 08 - 09 14.87
  • 09 - 10 18.81
  • 10 - 11 15.15
  • 11 - 12 15.43
  • 12 - 13 13.72
  • 13 - 14 14.84
  • 14 - 15 15.48
  • 15 - 16 16.35
  • 16 - 17 18.11
  • 17 - 18 15.74
  • 18 - 19 14.99
  • 19 - 20 14.04
  • 20 - 21 12.99
  • 21 - 22 11.09
  • 22 - 23 11.88
  • 23 - 00 9.87

Spotpriserna för imorgon publiceras kl 15 idag.