Alueverkon verkkopalveluhinnasto
1.1.2027 Herrfors Nät-Verkko Oy Ab alueverkon verkkopalveluhinnasto
Alueverkkopalvelun verkkopalvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi 1.1.2027 alkaen:
| Fingrid | Alueverkko | Herrfors Nät-Verkon verkkopalvelumaksut yhteensä | ||
|---|---|---|---|---|
| Kulutusmaksu, talviarkipäivä* | €/MWh | 10,89 | 0,04 | 10,93 |
| Kulutusmaksu, muu aika | €/MWh | 3,09 | 0,15 | 3,24 |
| Kuormitusmaksu, otto | €/MWh | 1,11 | 2,04 | 3,15 |
| Kuormitusmaksu, anto | €/MWh | 0,74 | 0,57 | 1,31 |
| Liittymispistemaksu | €/kk | – | 400 | 400 |
| Voimalaitosten tehomaksu** | €/MW/kk | 197,04 | 215 | 412,04 |
| Energiavaraston tehomaksu, otto*** | €/MW/kk | 98,54 | 107,50 | 206,04 |
| Energiavaraston tehomaksu, anto*** | €/MW/kk | 98,54 | 107,50 | 206,04 |
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Alueverkon verkkopalvelumaksut sisältävät Fingrid kantaverkkomaksut.
*Talviarkipäivä = joulu-helmikuu ma-pe klo 7–21
** Laskutetaan asiakkaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyneistä voimalaitoksista, jotka ylittävät EU komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn vähintään 1 MW:n nettosähkötehon.
*** Energiavaraston tehomaksu laskutetaan asiakkaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyneistä tuotanto- tai kulutilan mitoitusteholtaan vähintään 1 MW energiavarastoista.
Alueverkkomaksut päivitetään tarpeen mukaan.
