Regionnätets nättjänstprislista
1.1.2027 Herrfors Nät-Verkko Oy Ab regionnätets nättjänstprislista
Regionnätets nättjänstavgifter från och med 1.1.2027 är följande:
| Fingrid | Regionnätet | Herrfors Nät-Verkko nättjänstavgifter totalt | ||
|---|---|---|---|---|
| Förbrukningsavgift, vintervardag* | €/MWh | 10,89 | 0,04 | 10,93 |
| Förbrukningsavgift, övrig tid | €/MWh | 3,09 | 0,15 | 3,24 |
| Belastningsavgift, uttag | €/MWh | 1,11 | 2,04 | 3,15 |
| Belastningsavgift, inmatning | €/MWh | 0,74 | 0,57 | 1,31 |
| Anslutningspunktsavgift | €/mån | – | 400 | 400 |
| Effektavgift kraftverk** | €/MW/mån | 197,04 | 215 | 412,04 |
| Effektavgift energilager, uttag*** | €/MW/mån | 98,54 | 107,50 | 206,04 |
| Effektavgift energilager, inmatning*** | €/MW/mån | 98,54 | 107,50 | 206,04 |
Priserna exklusive mervärdesskatt. Regionnätets nättjänstavgifter innehåller Fingrids stamnäts avgifter.
*Vinter vardag = december-februari må-fre. kl. 7-21.
** Faktureras för kraftverk, direkt eller indirekt anslutna till kundens elnät, med nettoeffekt på minst 1 MW enligt EU-kommissionens förordning (EU) 543/2013.
*** Faktureras för energilager, direkt eller indirekt anslutna till kundens elnät, med nettoeffekt vid uttag eller inmatning på minst 1 MW.
Regionnätsavgifterna uppdateras efter behov.
